📍Apple - Борлуулалт | 🔎Nuvei - Зарагдана| Huawei-Цэвэр ашиг | 💵 БОГИНО ХУГАЦААТ БОНДЫН 📊 ЗАХИАЛГА АВЧ БАЙНА
📍Тесла-Анхааралд| 🔎АНУ -Ажил эрхлэлтийн тайлан | Huawei-Цэвэр ашиг | 💵 БОГИНО ХУГАЦААТ БОНДЫН 📊 ЗАХИАЛГА АВЧ БАЙНА
📍Монголын Хөрөнгийн Зах Зээлийн Боломжууд-Уулзалт| 🔎Тесла -Авах уу? | Палантир -Эрсдэлтэй | 💵 БОНДЫН ӨГӨӨЖ 📊6.71%-12.34%
📍Яагаад-Anthropic гэж?| 🔎Hyundai -Шийдвэр | GameStop-Уналт | 💵 БОНДЫН ӨГӨӨЖ 📊6.71%-12.34%
📍хөрөнгө оруулалт | 🔎IPHONE16 | 💵 БОНДЫН ӨГӨӨЖ 📊13%-16.5%
📍Цорын ганц | 🔎Stellantis- цомхотгох | 💵 БОНДЫН ӨГӨӨЖ 📊13%-16.5%
⏲️ "Голомт банк" ХК хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаа зарлалаа.
📍Богино хугацаат бонд | 🔎Super Micro Computer | 📅Хувьцаа жижигрүүлэлт| 📢Хөгжлийн Банкны 💵бондын захиалга авч байна
📍Шунхлай бонд-15 тэрбум төлөгдлөө | 🔎Газрын тос-Ханш | 📅МХБ-Ногдол ашиг| 📢Хөгжлийн Банкны 💵бондын захиалга авч байна
💵Хувьцааны зах зээл - Онцлох мэдээ | 📊АНУ - Хөрөнгийн зах зээл | 📍БНХАУ - Хөрөнгийн зах зээл| ⏲️ “ХУЛАН” ам.долларын бонд-“12.4%”
📍Хpeng-Хямд машин | 🔎Morgan Stanley-Томилгоо | 💵 БОНДЫН ӨГӨӨЖ 📊6.71%-12.34%